3KW-11.5KW 
Liten storlek, lått vikt, enkel att bära 
Lämplig för en mängd olika fordon med ny energi 
varumärken och modeller 

Flera säkerhetsdesigner som överströms-, överspännings- och överhettningsskydd har införts för att säkerställa säkerheten och pålitligheten under laddningsprocessen.

Den stöder intelligent justering av ström, spänning och effekt och kan automatiskt justeras enligt olika laddningsmiljöer och elbilsbehov för att uppnå en mer effektiv laddningseffekt.

Den inbyggda intelligent dual temperaturkontroll smarta chips kan övervaka temperaturen på stickan och kontrollanten i realtid och stoppa automatiskt laddningen när temperaturen är för hög, vilket effektivt förhindrar säkerhetsproblem orsakade av att laddningstemperaturen är för hög.
Tekniska egenskaper
| Tekniska egenskaper-P04 | |||
| storlek | (241*98*54.5) mm | ||
| Nettovikt | 2.07kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAE J1772 | GB/T | 
| Ingångs/Utgångsspänning | 100-240/400VAC50/60Hz 1/3Fas | 100-240VAC50/60Hz 1Fas | 220/380VAC±20%50/60Hz 1/3Fas | 
| Utmatningsström | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Max effekt | 3,5KW-11,5KW | 3KW-11KW | 3KW-11KW | 
| Kabel längd | 5m eller längre är anpassningsbara | ||
| Vänteläge Energi | < 1,5 W | ||
| Kommunikation | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Användargränssnitt | LED(RGB)\/LCD(2.4tum)\/Knapp | ||
| Protool | OCPP1.6J(alternativ) | ||
| Laddningsgränssnitt | IEC 62196 Typ 2\/SAE J1772 Typ 1\/GB\/GB\/T 20234.2 | ||
| Ip grad | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25-+50 ℃ | ||
| Fuktighet | Max.95%(ej reglerbar) | ||
| Skydd | Överspänningsskydd, Underspänningsskydd, Överströmskydd, Residualströmskydd, Övertemperaturskydd, CP-skydd, Brandskydd. | ||
| Notera | Laddningsgränssnittet kan ändras enligt kundens behov | ||
  Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!