3KW-11.5KW 
Intelligent chip. Stabil & effektiv 
Egnede for flere typer nye energibiler 
mærker og modeller 

Den støtter intelligent justering av strøm, spenning og effekt, og kan automatisk justeres etter ulike ladeomgivelser og behovene til elbiler for å oppnå en mer effektiv ladeeffekt.

Flere sikkerhetsdesigner som overstrømsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse og overoppvarmingsbeskyttelse er innført for å sikre tryggheten og pålitteligheten under ladeprosessen.

Den støtter fire ladelmoduser: ladning etter tid, ladning etter effekt, ladning etter beløp og automatisk ladning for å oppfylle kundenes ulike ladningsbehov; nøyaktig måling og fakturering.
Tekniske egenskaper
| Tekniske funksjoner-P06 | |||
| størrelse | (205*90*55) mm | ||
| Nettovekt | 1.65kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAE J1772 | GB/T | 
| Inngang/Utgangsspenningsnivå | 100-240/400VAC50/60Hz 1/3Fase | 100-240VAC50/60Hz 1Fase | 220/380VAC±20% 50/60Hz 1/3Fase | 
| Utgangsstrøm | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Maks effekt | 3.5KW-11.5KW | 3kW-11KW | 3kW-11KW | 
| Kabelengde | lengder på 5m eller mer er tilpassbare | ||
| Ventemodus | < 1,5 W | ||
| Kommunikasjon | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Brukerflate | LED(RGB)/LCD(2,4tomm)/Knapp | ||
| Protool | OCPP1.6J(valgfri) | ||
| Opladningsgrenseflate | IEC 62196 Type 2/SAE J1772 Type 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| IP-nivå | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25~+50℃ | ||
| Fuktighet | Maks. 95%(ikke-regulerende) | ||
| Beskyttelse | Overspenningsskyting, Underspenningsskyting, Overstrømskyting, Residualstrømskyting, Overtemperaturskyting, CP-skyting, Flammehemmende skyting. | ||
| Merk | Ladesgrensesnitt kan endres etter kundens behov | ||
  Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!