3KW-11.5KW 
Liten størrelse, lettvint, lett å bære med seg 
Egnede for flere typer nye energibiler 
mærker og modeller 

Flere sikkerhetsdesigner som overstrømsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse og overoppvarmingsbeskyttelse er innført for å sikre tryggheten og pålitteligheten under ladeprosessen.

Den støtter intelligent justering av strøm, spenning og effekt, og kan automatisk justeres etter ulike ladeomgivelser og behovene til elbiler for å oppnå en mer effektiv ladingsresultat.

Den innebygde intelligente dobbelt temperaturkontrollsmartchip kan overvåke temperaturen på stikket og kontrolleren i sanntid, og stoppe automatisk oppladingen når temperaturen er for høy, noe som effektivt forhindre sikkerhetsproblemer forårsaket av for høy ladetemperatur.
Tekniske egenskaper
| Tekniske funksjoner-P04 | |||
| størrelse | (241*98*54.5) mm | ||
| Nettovekt | 2.07kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAE J1772 | GB/T | 
| Inngang/Utgangsspenningsnivå | 100-240/400VAC50/60Hz 1/3Fase | 100-240VAC50/60Hz 1Fase | 220/380VAC±20% 50/60Hz 1/3Fase | 
| Utgangsstrøm | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Maks effekt | 3.5KW-11.5KW | 3kW-11KW | 3kW-11KW | 
| Kabelengde | lengder på 5m eller mer er tilpassbare | ||
| Ventemodus | < 1,5 W | ||
| Kommunikasjon | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Brukerflate | LED(RGB)/LCD(2,4tomm)/Knapp | ||
| Protool | OCPP1.6J(valgfri) | ||
| Opladningsgrenseflate | IEC 62196 Type 2/SAE J1772 Type 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| IP-nivå | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25-+50 ℃ | ||
| Fuktighet | Maks. 95%(ikke-regulerende) | ||
| Beskyttelse | Overspenningssikring, Nedre Spenningsikring, Overstrømsikring, Residualstrømsikring, Overtemperatursikring, CP-sikring, Flammehemmende sikring. | ||
| Merk | Ladesgrensesnitt kan endres etter kundens behov | ||
  Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!