3KW-11.5KW 
Liten størrelse, lettvint, lett å bære med seg 
Egnede for flere typer nye energibiler 
mærker og modeller 

Den støtter intelligent justering av strøm, spenning og effekt, og kan automatisk justeres etter ulike ladeomgivelser og behovene til elbiler for å oppnå en mer effektiv ladeeffekt.

Vannmotstandsgrad lP65, Du kan bruke produktet utendørs og trenger ikke å bekymre deg selv på regndager. Skallet er laget av PC-brannsikret plast, lett men robust, så det vil ikke lette skades.

Den bruker kabledraht av oksygenfri ren kobber, som har egenskapene isolasjon og motstand mot høy temperatur. Geværet er en TPU-enkeltstykke klebe-modell, som føles lett, trygt og pålitelig.
Tekniske egenskaper
| Tekniske funksjoner-P01 | |||
| størrelse | (240*110*60)mm | ||
| Nettovekt | 2.07kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAEJ1772 | GB/T | 
| Inngang/Utgangsspenningsnivå | 100~240/400VAC 50/60Hz 1/3Fase | 50/60Hz 1Fase | 220/380VAC±20%50/60Hz 1/3 Fase | 
| Utgangsstrøm | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Maks effekt | 3.5KW-11.5KW | 3kW-11KW | 3kW11KW | 
| Kabelengde | lengder på 5m eller mer er tilpassbare, | ||
| Ventemodus | < 1,5 W | ||
| Kommunikasjon | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Brukerflate | LED(RGB)/LCD(2,4tomm)/Knapp | ||
| Protool | OCPP1.6J(valgfri) | ||
| Opladningsgrenseflate | IEC 62196 Type 2/SAE J1772 Type 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| IP-nivå | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25~+50℃ | ||
| Fuktighet | Maks. 95%(ikke-regulerende) | ||
| Beskyttelse | Overspenningsskyting,Nederspenningsskyting,Overstrømskyting,Gjenværende strømsskyting,Overtemperaturskyting,CP-skyting,Flamretardant skyting. | ||
| Merk | Ladesgrensesnitt kan endres etter kundens behov | ||
  Vår vennlige team ville elske å høre fra deg!