3KW-11.5KW 
Intelligente chipStabiel & efficiënt 
Geschikt voor een verscheidenheid aan elektrische voertuigen 
merken en modellen 

Het ondersteunt vier oplaadmodes: opladen per tijd, opladen per energie, opladen per bedrag en automatisch opladen om de verschillende oplaadbehoeften van klanten te voldoen; nauwkeurige meting en facturering.

Er zijn meerdere veiligheidsbeschermingsontwerpen toegepast zoals overstroombescherming, overspanningsbescherming en oververhittingbescherming om de veiligheid en betrouwbaarheid van het oplaadsproces te waarborgen.

Het ondersteunt intelligente aanpassing van stroom, spanning en vermogen en kan automatisch worden aangepast aan verschillende oplaadomgevingen en de behoeften van elektrische voertuigen om een efficiëntere oplaadgebruik te bereiken.
Technische Kenmerken
| Technische kenmerken-P05 | |||
| maat | (225*90*51)mm | ||
| Nettogewicht | 1.74KG | ||
| Standaard | ENIEC 61851-1:2019 | SAEJ1772 | CB/T | 
| Invoer/Uitvoer Spanning | 100-240/400VAC50/6OHz V/3Fase | 100-240VAC50/GOHz 1Fase | 220/380VAC±20%50/GOHz1/3Fase | 
| Uitvoer stroom | BA-32A | BA-4BA | BA-32A | 
| Maximaal vermogen | 3,5KW-11,5KW | 3kW-11KW | 3kW-11KW | 
| Kabel lengte | Sm of meer lengtes zijn aanpasbaar | ||
| Standby-aangedreven | < 1,5 W | ||
| Communicatie | Wi-Fi802.11b/g/[email protected] | ||
| Gebruikersinterface | LED(RCB)/LCD(24irchl/Knop | ||
| Protod | OCPP1.6J(option) | ||
| Opladeinterface | IEC 62196 Type 2/SAE 31772 Type 1/CB/GB/T20234.2 | ||
| Ip-graad | IP65 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -25-*50C | ||
| Vochtigheid | Max.95%(niet-regulerend) | ||
| Bescherming | Over spanningsscherming, Onderspanningscherming, Overschrijdingscherming, Reststroomscherming, Overtemperatuurscherming, CP-scherming, Vlamretardant bescherming. | ||
| Opmerking | De opladeinterface kan volgens de behoeften van de klant worden aangepast | ||
  Ons vriendelijke team hoort graag van u!