3KW-11.5KW 
Inteligentni čip, stabilan i učinkovit 
Odgovara različitim vozilima s novim izvorom energije 
znakovima i modelima 

Podržava pametnu regulaciju struje, napona i snage, te se može automatski prilagoditi različitim okruženjima za nabavu i potrebama električnih vozila kako bi se postigao učinkovitiji efekt nabave.

Primijenjene su više sigurnosnih dizajna s zaštitom od prekomjernog struja, zaštitom od prekomjernog napona i zaštitom od prekomjernog zagrijavanja kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost procesa punjenja.

Podržava četiri načina punjenja: punjenje prema vremenu, punjenje prema snazi, punjenje prema iznosu i automatsko punjenje kako bi se zadovoljile različite potrebe klijenata za punjenjem; točno mjerenje i računanje.
Tehničke značajke
| Tehničke značajke-P06 | |||
| veličina | (205*90*55) mm | ||
| Neto težina | 1.65kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAE J1772 | GB/T | 
| Ulazna/Izlazna Napetost | 100-240/400VAC50/60Hz 1/3Faza | 100-240VAC50/60Hz 1Faza | 220/380VAC±20%50/60Hz 1/3Faza | 
| Izlazni struj | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Maksimalna snaga | 3.5KW-11.5KW | 3kW-11KW | 3kW-11KW | 
| Duljina kabela | duljine od 5m ili više su prilagođive | ||
| Potrošnja u čekanju | smanjenje energije | ||
| Komunikacija | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Korisničko sučelje | LED(RGB)/LCD(2.4inča)/Dugme | ||
| Protool | OCPP1.6J(opcija) | ||
| Sučelje za punjenje | IEC 62196 Tip 2/SAE J1772 Tip 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| IP stupanj | IP65 | ||
| Radna temperatura | -25~+50℃ | ||
| Vlažnost | Maks. 95%(bez regulacije) | ||
| Zaštita | Zaštita od prekomjernog napona, Zaštita od niskog napona, Zaštita od prekomjernog toka, Zadnja struja zaštita, Zaštita od prekomjere temperature, CP zaštita, Flam retardant zaštita. | ||
| Napomena | Sučelje za punjenje se može prilagoditi prema potrebama kupca | ||
  Naš prijateljski tim volio bi saznati od vas!