3KW-11.5KW 
Lille størrelse, let vægt, nem at bære 
Egnede til en række forskellige ny energi køretøjer 
mærker og modeller 

Flere sikkerhedssignaturdesigns såsom overstrøm beskyttelse, overforingsspændingsbeskyttelse og overhede beskyttelse er indført for at sikre sikkerheden og pålideligheden af opladningsprocessen.

Den understøtter intelligent justering af strøm, spænding og effekt og kan automatisk justeres efter forskellige opladningsmiljøer og elektriske køretøjers behov for at opnå en mere effektiv opladningseffekt.

Den indbyggede intelligente dual temperaturreglere smart chip kan overvåge temperaturen på stikket og controlleren i realtid, og stoppe opladningen automatisk, når temperaturen er for høj, hvilket effektivt forhindre sikkerhedsproblemer forårsaget af en for høj opladningstemperatur.
Tekniske funktioner
| Tekniske Funktioner-P04 | |||
| størrelse | (241*98*54.5) mm | ||
| Netto vægt | 2.07kg | ||
| Standard | EN IEC 61851-1:2019 | SAE J1772 | GB/T | 
| Indgangs/Output Spænding | 100-240/400VAC50/60Hz 1/3Fase | 100-240VAC50/60Hz 1Fase | 220/380VAC±20%50/60Hz 1/3Fase | 
| Udgangstrækning | 8A-32A | 8A-48A | 8A-32A | 
| Maksimal effekt | 3.5KW-11.5KW | 3kW-11KW | 3kW-11KW | 
| Kablengde | længder på 5m eller mere er tilpasningsbar | ||
| Standby strøm | < 1,5 W | ||
| Kommunikation | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Brugergrænseflade | LED(RGB)/LCD(2,4tomme)/Knap | ||
| Protool | OCPP1.6J(option) | ||
| Opladningsinterface | IEC 62196 Type 2/SAE J1772 Type 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| Ip grad | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25-+50 ℃ | ||
| Fugtighed | Maks. 95% (ikke-regulerende) | ||
| Beskyttelse | Overspændingsbeskyttelse, Underspændingsbeskyttelse, Overstrømsbeskyttelse, Residualstrømsbeskyttelse, Overtemperatursbeskyttelse, CP-beskyttelse, Flamberende beskyttelse. | ||
| Note | Opladningsgrænsefladen kan ændres i overensstemmelse med kundens behov | ||
  Vores venlige team vil meget gerne høre fra dig!