7KW-22KW 
Maaaring magtahan ng tubig at alikabok na may antas ng LP65 sa pagiging waterproof 
Sugod para sa 99% ng ev sasakyan 

Ang screen na may tubig na ilaw, asul kapag hindi na-charge, berde kapag nagcharge, pula kapag abnormal.

Antas ng Proteksyon Laban sa Tubig lP65, Maaari mong gamitin ang bagay sa labas ng bahay at hindi mo kailangang mag-alala kahit sa araw ng ulan. Ang kasing ay gawa sa PC Fireproof Plastic, Maglinis pero malakas, Kaya hindi ito madaling sugatan.

Suporta sa paggamit ng RFID card upang i-scan ang charging, suporta sa paggamit ng charging connector, Webpage Control, at remote control.
Mga teknikal na katangian
| Teknikong mga Katangian-EN IEC 61851-1:2019/SAEJ1772/GB/T | |||
| Modelo | PEV-09 | ||
| Sukat | 348*208*104mm(L*W*H) | ||
| Standard | Estepong estandar | American Standard | Pamantayan ng Tsina | 
| Input/Output Voltage | 100~240/400VAC 50/60Hz 1/3Phase | 100~240VAC 50/60Hz 1Phase | 100~240/400VAC 50/60Hz 1/3Phase | 
| Output kasalukuyang | 8A/10A/13A 16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A 22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A 16A/22A/32A | 
| Max na kapangyarihan | 7KW\/11kw\/22KW | 7kW/9.6KW/11.5KW | 7KW\/11kw\/22KW | 
| Cable Length | 5m o mas mahabang mga haba ay Puwede Pang CUSTOMIZE | ||
| Nakabukas na kapangyarihan | <3W | ||
| Communication | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Interface ng gumagamit | LED(RGB)/LCD(4.3inch/5inch)/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
| Protool | OCPP1.6J(gamit ang opsyon) | ||
| Pamantayan | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015 | ||
| Charging Interface | IEC 62196 Uri 2\/SAE J1772 Uri 1\/GB\/GB\/T 20234.2 | ||
| Ip degree | IP65 | ||
| Operating Temperature | -25~+50℃ | ||
| Halumigmig | Makarami na 95%(walang pag-aasenso) | ||
| Proteksyon | Pagpapangalaga sa sobrang voltiyaj, Pagpapangalaga sa mababang voltiyaj, Pagpapangalaga sa sobrang kurrente, Pagpapangalaga sa natitirhan na kurrente, Pagpapangalaga sa sobrang init, Pagpapangalaga sa CP, Pagpapangalaga sa pagkakahaw. | ||
| Tala | Maaaring baguhin ang Interfas ng Pagcharge ayon sa mga pangangailangan ng customer | ||
  Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!