7KW-\/22KW 
Vattentätt och dammtätt, IP65 vattentät klass 
Lämplig för 99% av elbilar 

Stödjer användning av RFID-kort för att skanna laddning, stödjer användning av laddningskoppling, Webbkontroll och fjärrstyrning.

Vattentät nivå IP65, du kan använda produkten utomhus och behöver inte oroa dig ens på regniga dagar. Skalen är gjord av PC-brandskyddande plast, lätt men robust, så den kommer inte att skadas lätt.

Fritt att ställa in laddningstid, med topp- och dalpriser för el, spara el och miljöskydd.
Tekniska egenskaper
| Tekniska egenskaper - EN IEC 61851-1:2019/SAEJ1772/GB/T | |||
| Modell | PEV-07 | ||
| Storlek | 386*250*80mm(L*B*H) | ||
| Standard | EuropeiskStandard | AmerikanskStandard | KinesiskStandard | 
| Ingångs/Utgångsspänning | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fas | 100~240VAC50/60Hz 1Fas | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fas | 
| Utmatningsström | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 
| Max effekt | 7KW\/11kw\/22KW | 7kW/9.6KW/11.5KW | 7KW\/11kw\/22KW | 
| Kabel längd | 5m eller längre är anpassningsbara | ||
| Vänteläge Energi | 3W | ||
| Kommunikation | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Användargränssnitt | LED(RGB)/LCD(4.3tum/S-tum)/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
| Protool | OCPP1.6J(alternativ) | ||
| Standarder | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015 | ||
| Laddningsgränssnitt | IEC 62196 Typ 2\/SAE J1772 Typ 1\/GB\/GB\/T 20234.2 | ||
| Ip grad | IP65 | ||
| Driftstemperatur | -25~+50℃ | ||
| Fuktighet | Max.95%(ej reglerbar) | ||
| Skydd | Överspänningsskydd, Underspänningsskydd, Överströmskydd, Residualströmskydd, Övertemperaturskydd, CP-skydd, Brandskydd. | ||
| Notera | Laddningsgränssnittet kan ändras enligt kundens behov | ||
  Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!