80-120kW 
Produkt ponúka mnohočo komunikačných rozhraní 
Produkt má funkciu samokontroly 

Vypočítané na základe spotreby 100 kilometrov elektrických vozidiel ako 14kW/h, keď jediný spoj načíta len jeden vodič, trvá to približne 7 minút na dokončenie 100-kilometrovej batériovej kapacity; keď dva spoje načítavajú dva autá súčasne, trvá to iba 14 minút na dokončenie 100-kilometrovej batériovej kapacity dvoch aut súčasne.

Podporuje štyri režimy nabíjania: nabíjanie podľa času, nabíjanie podľa energie, nabíjanie podľa množstva a automatické nabíjanie, aby sa splnili rôzne potreby zákazníkov; presná meracia a fakturačná systémy.

Podpora pre dedikovanú IC platbu, mobilnú APP platbu, QR kód platbu a účtovú platbu na dosiahnutie bezsenzorovej platby;
Technické vlastnosti
| Technické vlastnosti | |
| Model | RVD-120KW01 | 
| Veľkosť | 700*500*1800(mm) | 
| Hmotnosť nábojného zariadenia | 150kg | 
| Vstupné/Výstupné napätie | 300V*15%,SO*1Hz 3Fáza | 
| Výstupný prúd | 120A | 
| Maximálny výkon | S120kW | 
| Dĺžka kábla | Dĺžky od Sm sú prispôsobiteľné | 
| Spotreba v režime čakania | <30W*2 | 
| Odolnosť proti dopadom | 12kv | 
| Frekvencia napájania, odolnosť proti napätiu | 3.5kV | 
| Obrazovka | 7 palcov. | 
| Normy | GB/T 18487.1-2015 | 
| Nabíjací rozhranie | CB/T 20234.1-2015/ 20234.3-2015 | 
| Stupeň IP | IP54 | 
| Prevádzková teplota | -20→+50 ℃ | 
| Vlhkosť | Max. 95% (bez regulácie) | 
| Ochrana | Ochrana pred prenápajom, ochrana pred podnápajom,  Ochrana pred preprúdením, ochrana pred zvyšovaním prúdu, Ochrana pred preteplením, Ochrana pred CP, ochrana proti hořlavosti.  | 
| Poznámka | Nabitkové rozhranie sa dá meniť podľa potrieb zákazníka | 
  Náš priateľský tím by sa rada od vás dozvedel!