7KW/11kw/22KW 
Tahan air dan debu, tahap tahan air lP65 
Sesuai untuk 99% kereta EV 

Tahap ketahanan air lP65, 
ia mempunyai pelbagai fungsi perlindungan seperti pusingan pendek, beban berlebih, voltan tinggi, voltan rendah, kebocoran, perlindungan petir, mencabut dan menyambungkan, yang lebih selamat dan boleh dipercayai; 

Skrin dengan cahaya air, 
biru bila tidak dicas, hijau bila dicas, merah bila terdapat masalah. 

Sokong guna kad RFID untuk skaning pengisian, sokong guna pengepala pengisian, Kawalan Laman Web, dan kawalan jauh.

Tahap ketahanan air lP65, 
ia mempunyai pelbagai fungsi perlindungan seperti pusingan pendek, beban berlebih, voltan tinggi, voltan rendah, kebocoran, perlindungan petir, mencabut dan menyambungkan, yang lebih selamat dan boleh dipercayai; 
Ciri-ciri teknikal
| Ciri-ciri Teknikal-EN IEC 61851-1: 2019/SAEJ1772/GB/T | |||
| Model | PEV-12 | ||
| Saiz | 400*240*105mm(P*W*T) | ||
| Piawaian | Piawai Eropah | American Standard | Piawai Tiongkok | 
| Tegangan Input/Output | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fasa | 100-240VAC50/60Hz 1Fasa | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fasa | 
| Arus Keluaran | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 
| Kuasa Maksimum | 7KW/11kw/22KW | 7kW/9.6KW/11.5KW | 7KW/11kw/22KW | 
| Panjang kabel | panjang 5m atau lebih boleh disesuaikan | ||
| Kuasa Siaga | <3W | ||
| Komunikasi | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Antaramuka pengguna | LED(RGB)/LCD(4.3inc/5inc)/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
| Protool | OCPP1.6J(pilihan) | ||
| Piawaian | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015/NACS | ||
| Antara muka Cas | IEC 62196 Jenis 2/SAE J1772 Jenis 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| Darjah IP | IP65 | ||
| Suhu operasi | -25~+50℃ | ||
| Kelembapan | Maks.95%(tidak dikawal) | ||
| Perlindungan | Pelindungan terhadap tegangan berlebih, Pelindungan terhadap tegangan rendah, Pelindungan terhadap arus berlebih, Pelindungan arus sisa, Pelindungan suhu tinggi, Pelindungan CP, Pelindungan penolak api. | ||
| Nota | Antaramuka Penjenamaan boleh diubah suai mengikut keperluan pelanggan | ||
  Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!