7KW-\/22KW 
Féadfach agus neamhbhriseach lP65 gradam féadfach 
Cumtha do 99% cóil EV 

Tacaíonn sé le cárta RFID a scannáil chun cáiliúint, tacaíonn sé le heangach cáilithe, Iontráil Gheimhíde agus ríomhriachtanas.

Leibhéal cosúil le uisce IP65, Is féidir leat an úsáid a dhéanamh thar lear agus ní héagarfada i láithi uisce mar sin. Tá an corcán cruthaithe as plásca díchomhartha PC, Gaolmha ach roghnach, Mar sin ní bheidh sé briste go hiomlán.

Saoire chun ama lúdach a shocrú, le príosanna seoltóireachta fo-tharraingt agus cúram don eolaire, Sábháil éilectreacha agus comhlach cáilithe.
Gnéithe Teicniúla
| Naisc Teicniúla - EN IEC 61851-1:2019/SAEJ1772/GB/T | |||
| Múnla | PEV-07 | ||
| Méid | 386*250*80mm(L*W*H) | ||
| Staidéar | Staidéar Eorpach | Staidéar Meiriceánach | Staidéar na Síne | 
| Inntiugh/Amharc Voltáid | 100~240\/400VAC50\/60Hz 1\/3Phaice | 100~240VAC50\/60Hz 1Phaice | 100~240\/400VAC50\/60Hz 1\/3Phaice | 
| Aschur reatha | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 
| Níos Mhór ná Power | 7KW\/11kw\/22KW | 7kW/9.6KW/11.5KW | 7KW\/11kw\/22KW | 
| Fad cábla | faicthe 5m nó níos mó a leagan amach i bhform éadrom | ||
| Peannmhór shínteach | <3W | ||
| Cumarsáid | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Comhaid úsáideora | LED(RGB)/LCD(4.3inch/Sinch)/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
| Protool | OCPP1.6J(rogha) | ||
| Стандарти | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015 | ||
| An Bhraithníocht Cáilithe | IEC 62196 Taisce 2\/SAE J1772 Taisce 1\/GB\/GB\/T 20234.2 | ||
| Céim IP | IP65 | ||
| Teocht Oibriúcháin | -25~+50℃ | ||
| Taiseachas | Max.95%(gan réadú) | ||
| Cosaint | Cosaint iolraíochta, Cosaint íonraíochta íseal,Cosaint íonraíochta arda, Cosaint srutháin faoi bheal, Cosaint teocht arda, Cosaint CP, Cosaint díomá leathanaigh. | ||
| Nóta | Is féidir an Comhalta Curáil a athrú de chuid na custaiméir | ||
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!