7KW\/11kw\/22KW 
Vesitiivinen ja hienojuoksuinen, veden tiivisklassi IP65 
Sopii 99 %:lle ev autoilijoista 

Vesisuojausaste lP65, 
se sisältää useita suojausfunktioita, kuten lyhytsynty, ylikuormitus, ylikangas, alikangas, vajo, salama- ja irrotussuojauksen, mikä on turvallisempaa ja luotettavampaa; 

Veden valaistuksen kanssa oleva näyttö, 
sininen ei ladatta, vihreä lataa, punainen poikkeus. 

Tukee RFID-kortin skannauslatausta, latausnippulan käyttöä, verkkosivun hallintaa ja etärehoa.

Vesisuojausaste lP65, 
se sisältää useita suojausfunktioita, kuten lyhytsynty, ylikuormitus, ylikangas, alikangas, vajo, salama- ja irrotussuojauksen, mikä on turvallisempaa ja luotettavampaa; 
Tekniset ominaisuudet
| Tekniset ominaisuudet-EN IEC 61851-1: 2019/SAEJ1772/GB/T | |||
| Malli | PEV-12 | ||
| Koko | 400*240*105mm(P*L*K) | ||
| Standardi | Eurooppalainen standardi | American Standard | Kiinalainen standardi | 
| Syöttö-/ulosjännite | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fase | 100-240VAC50/60Hz 1Fase | 100~240/400VAC50/60Hz 1/3Fase | 
| Ulostulovirta | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 8A/10A/13A/16A22A/32A/40A/48A | 8A/10A/13A16A/22A/32A | 
| Max teho | 7KW\/11kw\/22KW | 7kW/9.6kW/11.5kW | 7KW\/11kw\/22KW | 
| Kablen pituus | 5m tai pidempi pituus on mukautettavissa | ||
| Varjoenergia | <3W | ||
| Viestintä | Wi-Fi 802.11b/g/[email protected] | ||
| Käyttöliittymä | LED(RGB)\/LCD(4.3tuuma\/5tuuma)\/RFID(mifare ISO&IEC 14443A) | ||
| Protool | OCPP1.6J(vaihtoehto) | ||
| Standardien | EN IEC 61851-1:2019/SAE J1772/GB/T 18487-2015/NACS | ||
| Latausliitäntä | IEC 62196 Tyyppi 2/SAE J1772 Tyyppi 1/GB/GB/T 20234.2 | ||
| Ip-aste | IP65 | ||
| Toimintatemperatuuri | -25~+50℃ | ||
| Kosteus | Enintään 95%(ei säätelevä) | ||
| Suojelu | Ylipainonsuojaus, alapainonsuojaus, yliruotsunsuojaus, jäämävirran suojaus, ylikuumissuojaus, CP-suojaus, lieventarvian suojaus. | ||
| Huomautus | Latausliittymän voi muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan | ||
  Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!