Conector de doble cabeza monofásico/trifásico 
Diseñado de acuerdo con IEC 62196, es adecuado para vehículos de energía nueva 
El producto tiene una forma elegante y ergonómica 

El producto tiene un diseño ergonómico, con líneas elegantes y un diseño estético. La empuñadura del extremo del coche utiliza un proceso de pegado secundario de TPU, lo que proporciona un agarre cómodo y una conexión suave al insertar y desconectar.

Duradero, resistente al desgaste, no se deforma fácilmente, excelente conductividad, conexión estable, etc.

Adopta cables de cobre puro sin oxígeno, que tienen las características de aislamiento térmico y resistencia al calor. La boquilla es un modelo recubierto de una sola pieza de TPU, que se siente ligera, segura y confiable.
Características técnicas
| Características técnicas | ||
| Modo de transmisión | De una sola fase | De tres fases | 
| Tamaño | 35*36*12(mm) | 35*36*12(mm) | 
| Peso del cargador | 3.2kg | 4,1 kg | 
| Tensión nominal | 250V AC | 480 V CA | 
| Corriente nominal | 16A\/20A\/32A | 16A\/20A\/32A | 
| Aislamiento Eléctrico Resistencia | Condición a temperatura normal >500MΩ | |
| Longitud del cable | longitudes de 5m o más son personalizables | |
| Color del cuerpo del conector | blanco-negro | |
| Material de la cabeza | PA66+25%GF | |
| Fuerza de inserción y extracción | F<100N | |
| Vida del enchufe | 10000 veces conectado y desconectado (sin carga) | |
| Estándares | EN IEC 61851-1:2019 | |
| Interfaz de Carga | IEC 62196 Tipo 2 | |
| Grado de | IP55 (en pares) | |
| Temperatura de funcionamiento | -30~+50℃ | |
| Material de la carcasa | PC | |
| Protección | Protección contra sobretensión, Protección contra subtensión, Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección contra sobrecalentamiento, Protección CP, Protección contra inflamabilidad. | |
| Nota | La interfaz de carga puede cambiarse según las necesidades del cliente | |
  ¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!