80-120kW 
Продукта предоставя различни комуникационни интерфейси 
Продукта разполага с функция за самоконтрол 

Изчислена според харченето на електроенергия за 100 километра на електромобили като 14кВ/ч, когато един конектор зарежда само една кола, тя изисква около 7 минути, за да се попълни батерията за 100 километра; когато два конектора зареждат две коли едновременно, им трябват 14 минути, за да се попълни батерията за 100 километра на двата автомобила.

Поддържа четири режима на зареждане: зареждане по време, зареждане по мощност, зареждане по сума и автоматично зареждане, за да отговаря на различните нужди на клиентите; точна метация и фактуриране.

Поддържа специално IC плащане, мобилно приложение за плащане, QR код за плащане и плащане чрез акаунт, за да се постигне безконтактно плащане;
Технически характеристики
| Технически характеристики | |
| Модел | RVD-120KW01 | 
| Размер | 700*500*1800(мм) | 
| Тегло на зарядното устройство | 150кг | 
| Входно/Изходно Напрежение | 300V*15%,SO*1Hz 3Фази | 
| Изходящ ток | 120A | 
| Максимална мощност | S120kW | 
| Дължина на кабела | Дължините от Sm или повече са персонализируеми | 
| Потребление в режим на чакане | <30W*2 | 
| Ударна устойчивост | 12kV | 
| Честота на мощност с издръжлива волtagе | 3.5kV | 
| Екран | 7 инча | 
| Стандарти | GB/T 18487.1-2015 | 
| Интерфейс за зареждане | CB/T 20234.1-2015/ 20234.3-2015 | 
| IP степен | IP54 | 
| Работна температура | -20→+50 ℃ | 
| Влажност | Максимум 95% (без регулиране) | 
| Защита | Защита от наднапрежение, защита от недостатъчно напрежение,  Защита от прекомерен ток, защита от остатъчен ток, Защита от надtemperature, Защита от CP, защита с пламенноизтайнаващ ефект.  | 
| Забележка | Интерфейсът за зареждане може да се промени според нуждите на клиента | 
  Нашият приятелски екип ще се радва да чуе от вас!